Bank Kalsel

  • Aksel_Update_-_Banner_Website_low.png
  • Banner_FLPP_Webstie_Bank_Kalsel.jpg
  • BI_-_Fast_-_Banner_Website_low.png
  • cashback_bank_kalsel-hadiah.jpg
  • KUR_Update_-_Banner_Website_low.png
  • SpandukTabunganBanuaBungas.png
  • tabunganbungas.jpeg
  • Website_Bank_Kalsel.jpg
  • Website_KPR_FLPP_Sejahtera_ok.jpg
  • banner_19.jpg

Komposisi Kepemilikan Saham

No Pemegang Saham Jumlah Setoran
Modal Seluruhnya
Share (%)
1 Pemprov. Kalsel  355,078,250,000  27.70
2 Pemko Banjarmasin 120,800,250,000 9.42 
3 Pemkab Balangan 108,397,500,000  8.46 
4 Pemkab Tabalong 96,815,250,000  7.55 
5 Pemkab Kotabaru 88,186,750,000  6.88 
6 Pemkab Tala 85,374,250,000  6.66 
7 Pemkab HSU 82,763,750,000  6.46 
8 Pemkab Batola 70,000,000,000  5.46 
9 Pemko Banjarbaru 62,883,500,000  4.91 
10 Pemkab HST 55,500,000,000  4.33 
11 Pemkab HSS 55,000,000,000  4.29 
12 Pemkab Tapin 42,442,250,000  3.31 
13 Pemkab Tanah Bumbu 34,000,000,000  2.65 
14 Pemkab Banjar 24,569,500,000  1.92 
Jumlah 1,281,811,250,000  100.00 

Keterangan : Posisi Setoran Modal Berdasarkan Akte RUPS LB Nomor 61, Tanggal 28 Februari 2019